Pátek 26. dubna 2024
Svátek slaví Oto, zítra Jaroslav
Oblačno, déšť se sněhem 9°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Nejdražší nájem na Ostravsku je ve Frýdlantu a Třinci. Karviná je laciná

Autor: tva - 
14. listopadu 2019
15:55

V Moravskoslezském kraj je nejdražší nájemní bydlení ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nejlevněji je pak ve Karviné. Nejen to ukazují cenové mapy, které Blesk Zprávy získaly od ministerstva pro místní rozvoj. Podívejte se na údaje z jednotlivých měst v kraji.

Nejvíce platí za nájemní bydlení v Moravskoslezském kraji obyvatelé Frýdlantu nad Ostravicí. Vyplývá to z cenové mapy ministerstva pro místní rozvoj.

Ve Frýdlantu, který leží po obou stranách moravsko-slezské hranice, stojí třípokojový byt v průměru zhruba 11 760 korun. O necelou tisícovku méně pak za stejnou bytovou plochu měsičně zaplatí obyvatelé Třince.

Až zhruba v polovině tabulky se umístila krajská metropole Ostrava. Nájemní bydlení na ploše 80 m² zde měsíčně vyjde v průměru na 8 640 korun. Vůbec nejlevněji v kraji je v Karviné. Tam za stejný byt obytelé zaplatí jen něco málo přes šest tisíc korun.

Moravskoslezský kraj        
Název obce nájem 1 m²  nájem 1+kk (35 m²)   nájem 2+kk (60 m²)   nájem 3+kk (80 m²) 
Frýdlant nad Ostravicí 147           5 145              8 820            11 760   
Třinec 136           4 760              8 160            10 880   
Opava 135           4 725              8 100            10 800   
Nový Jičín 125           4 375              7 500            10 000   
Český Těšín 120           4 200              7 200              9 600   
Frenštát pod Radhoštěm 120           4 200              7 200              9 600   
Kopřivnice 117           4 095              7 020              9 360   
Krnov 117           4 095              7 020              9 360   
Město Albrechtice 117           4 095              7 020              9 360   
Osoblaha 117           4 095              7 020              9 360   
Příbor 116           4 060              6 960              9 280   
Jablunkov 113           3 955              6 780              9 040   
Studénka 113           3 955              6 780              9 040   
Odry 110           3 850              6 600              8 800   
Ostrava 108           3 780              6 480              8 640   
Bruntál 107           3 745              6 420              8 560   
Horní Benešov 107           3 745              6 420              8 560   
Rýmařov 107           3 745              6 420              8 560   
Frýdek-Místek 106           3 710              6 360              8 480   
Fulnek 103           3 605              6 180              8 240   
Vítkov 103           3 605              6 180              8 240   
Kravaře 100           3 500              6 000              8 000   
Hlučín 100           3 500              6 000              8 000   
Havířov 93           3 255              5 580              7 440   
Bohumín 91           3 185              5 460              7 280   
Vrbno pod Pradědem 82           2 870              4 920              6 560   
Bílovec 80           2 800              4 800              6 400   
Vratimov 77           2 695              4 620              6 160   
Orlová 77           2 695              4 620              6 160   
Karviná 76           2 660              4 560              6 080   

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zobrazit celou diskusi